t&t fix estribos essencial. Fijación a hormigón

| FIJACIÓN A HORMIGÓN |
| CÓDIGO | Tacos/Ala(x2) u./Long. x Ø |
Puntas/Lateral(x2) u./Long. x Ø |
Total Tacos u./Código |
Total Puntas u./Código |
Resistencia kN Carga Vertical Dr (cortante)
|
| t&t 705 L180 | 1 u./6,0 x 70 | 2 u./40 x 4,0 | 2 u.- t&t AM06070 | 4 u.- t&t 10306 | 2,6 | 3,6 | 5,94 |
| t&t 830 L210 | 1 u./10,0 x 80 | 2 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT10L | 4 u.- t&t 10307 | 4,64 | 6 | 12,8 |
| t&t 830 L250 | 1 u./10,0 x 100 | 3 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT10L | 6 u.- t&t 10307 | 9,14 | 9 | 12,8 |
| t&t 830 L300 | 1 u./12,0 x 100 | 4 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT12L | 8 u.- t&t 10307 | 13,46 | 12 | 19,96 |
| t&t 830 L335 | 1 u./12,0 x 100 | 4 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT12L | 8 u.- t&t 10307 | 13,19 | 12 | 19,96 |
| t&t 830 L380 | 1 u./12,0 x 100 | 4 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT12L | 8 u.- t&t 10307 | 17,19 | 12 | 19,96 |
| t&t 830 L440 | 2 u./12,0 x 100 | 4 u./50 x 4,0 | 4 u.- t&t ACHT12L | 8 u.- t&t 10307 | 22,95 | 19,5 | 39,92 |
| t&t 830 L500 | 2 u./12,0 x 100 | 5 u./50 x 4,0 | 4 u.- t&t ACHT12L | 10 u.- t&t 10307 | 27,40 | 24 | 39,92 |
| t&t 838 B100 | 2 u./12,0 x 100 | 5 u./50 x 4,0 | 4 u.- t&t ACHT12L | 10 u.- t&t 10307 | 12 | 25,5 | 39,92 |
| t&t 838 B150 | 2 u./12,0 x 100 | 5 u./50 x 4,0 | 4 u.- t&t ACHT12L | 10 u.- t&t 10307 | 18 | 25,5 | 39,92 |
| t&t 838 B200 | 2 u./12,0 x 100 | 5 u./50 x 4,0 | 4 u.- t&t ACHT12L | 10 u.- t&t 10307 | 24 | 25,5 | 39,92 |
Les meilleurs casinos avec retrait rapide répondent aux attentes des joueurs modernes. Ils offrent des transactions fluides et efficaces, permettant de récupérer ses gains en un temps record. Cette rapidité constitue un avantage essentiel dans le choix d’une plateforme.
| t&t 895 L300 | 1 u./12,0 x 100 | 4 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT10L | 8 u.- t&t 10307 | 6,04 | 12 | 19,96 |
| t&t 895 L335 | 1 u./12,0 x 100 | 5 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT10L | 10 u.- t&t 10307 | 10,38 | 12 | 19,96 |
| t&t 895 L380 | 1 u./12,0 x 100 | 6 u./50 x 4,0 | 2 u.- t&t ACHT10L | 12 u.- t&t 10307 | 14,88 | 15 | 19,96 |
| CÓDIGO | Tacos/Ala(x2) u./Long. x Ø |
Clavijas CM /Lateral u./Long. x Ø | Total Tacos u./Código |
Total Clavijas CM u./Código |
Resistencia kN Carga Vertical Dr (cortante)
|
| t&t 842/80 | 2 u./12,0 x 100 | 2 u./Ø12L (var.) | 4 u.- t&t ACHT12L | 2 u.- t&t CM | 1,68 | 6/11,74 | 39,92 |
| t&t 842/120 | 2 u./12,0 x 100 | 3 u./Ø12L (var.) | 4 u.- t&t ACHT12L | 3 u.- t&t CM | 3,17 | 7,5/17,61 | 39,92 |
| t&t 842/160 | 2 u./12,0 x 100 | 4 u./Ø12L (var.) | 4 u.- t&t ACHT12L | 4 u.- t&t CM | 4,50 | 19,5/23,48 | 39,92 |
| t&t 842/200 | 2 u./12,0 x 100 | 5 u./Ø12L (var.) | 4 u.- t&t ACHT12L | 5 u.- t&t CM | 6,52 | 19,5/29,35 | 39,92 |
