t&t fix estribos essencial. Fijación a madera
FIJACIÓN A MADERA |
CÓDIGO | Puntas/Ala(x2) u./Long. x Ø |
Puntas/Lateral(x2) u./Long. x Ø |
Total Puntas u./Código |
Resistencia kN Carga Vertical Dr (cortante)
|
t&t 705 L180 | 3 u./40 x 4,0 | 2 u./40 x 4,0 | 10 u./t&t 10306 | 2,6 | 3,6 | 5,94 |
t&t 830 L210 | 4 u./50 x 4,0 | 2 u./50 x 4,0 | 12 u./t&t 10307 | 4,64 | 6 | 12,8 |
t&t 830 L250 | 6 u./50 x 4,0 | 3 u./50 x 4,0 | 18 u./t&t 10307 | 9,14 | 9 | 12,8 |
t&t 830 L300 | 8 u./50 x 4,0 | 4 u./50 x 4,0 | 24 u./t&t 10307 | 13,46 | 12 | 19,96 |
t&t 830 L335 | 8 u./50 x 4,0 | 4 u./50 x 4,0 | 24 u./t&t 10307 | 13,19 | 12 | 19,96 |
t&t 830 L380 | 10 u./50 x 4,0 | 4 u./50 x 4,0 | 28 u./t&t 10307 | 17,19 | 12 | 19,96 |
t&t 830 L440 | 13 u./50 x 4,0 | 4 u./50 x 4,0 | 34 u./t&t 10307 | 22,95 | 19,5 | 39,92 |
t&t 830 L500 | 16 u./50 x 4,0 | 5 u./50 x 4,0 | 42 u./t&t 10307 | 27,40 | 24 | 39,92 |
t&t 838 B100 | 17 u./50 x 4,0 | 4 u./50 x 4,0 | 24 u./t&t 10307 | 12 | 25,5 | 39,92 |
t&t 838 B150 | 17 u./50 x 4,0 | 5 u./50 x 4,0 | 26 u./t&t 10307 | 18 | 25,5 | 39,92 |
t&t 838 B200 | 17 u./50 x 4,0 | 6 u./50 x 4,0 | 32 u./t&t 10307 | 24 | 25,5 | 39,92 |
Las fijaciones del estribo t&t 838 se escogen en función de la medida de la base y son válidas para todas las longitudes: 540,600, 640 y 700 mm.
t&t 895 L300 | 8 u./50 x 4,0 | 4 u./50 x 4,0 | 24 u./t&t 10307 | 6,04 | 12 | 19,96 |
t&t 895 L335 | 8 u./50 x 4,0 | 5 u./50 x 4,0 | 26 u./t&t 10307 | 10,38 | 12 | 19,96 |
t&t 895 L380 | 10 u./50 x 4,0 | 6 u./50 x 4,0 | 32 u./t&t 10307 | 14,88 | 15 | 19,96 |
CÓDIGO | Puntas/Ala(x2) u./Long. x Ø |
Clavijas CM/Lateral u./Long. x Ø |
Total Puntas-Clav.CM u./Código |
Resistencia kN Carga Vertical Dr (cortante)
|
t&t 842/80 | 4 u./50 x 4,0 | 2 u./Ø12L (var.) | 8 u./t&t 10307 2 u./t&t CM | 1,68 | 6/11,74 | 39,92 |
t&t 842/120 | 5 u./50 x 4,0 | 3 u./Ø12L (var.) | 10 u./t&t 10307 3 u./t&t CM | 3,17 | 7,5/17,61 | 39,92 |
t&t 842/160 | 13 u./50 x 4,0 | 4 u./Ø12L (var.) | 26 u.- t&t 10307 4 u./t&t CM | 4,50 | 19,5/23,48 | 39,92 |
t&t 842/200 | 17 u./50 x 4,0 | 5 u./Ø12L (var.) | 34 u.- t&t 10307 5 u./t&t CM | 6,52 | 25,5/29,35 | 39,92 |